September 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 2017 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
January 2018 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
March 2018 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2018 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
June 2018 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
September 2019 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
October 2019 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
January 2020 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
February 2020 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
March 2020 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
April 2020 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
May 2020 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2020 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
January 2022 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
February 2022 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 |
5
1:00 pm– 6:30 pm
|
6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 |
25
–Sun 27
|
26 | 27 |
28 | ||||||
March 2022 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
2:00 pm– 5:00 pm
|
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |
15
6:30 pm–Sun 17 11:45 pm
|
16 | 17 |
18 | 19 |
20
7:30 pm–11:59 pm
|
21
7:00 pm–11:59 pm
|
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2022 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
12:30 pm– 7:30 pm
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
4:00 pm–12:00 am
|
15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
12:00 pm– 3:00 pm
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
June 2022 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2022 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 |
2
9:00 am–Sat 9 5:00 pm
2:30 pm– 2:30 am
7:30 pm–Sat 9 1:00 pm
|
3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
6:00 pm–Sun 21 12:00 pm
Cannings Court French and Breton Dance
|
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 |
6
7:30 pm–10:30 pm
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 |
23
7:30 pm–Sun 25 4:00 pm
|
24 | 25 |
26 | 27 |
28
7:00 pm–10:30 pm
|
29 | 30 | ||
October 2022 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
November 2022 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
4:00 pm– 7:00 pm
Italian Traditional Dances Workshop and Balfolk
|
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 |
24
6:30 pm–10:00 pm
|
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2022 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1
6:30 pm–10:00 pm
|
2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 |
21
5:30 pm–11:00 pm
Scandinavian dance workshop and bal
|
22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
2:15 pm–Sun 1 January 1:00 pm
|
|
January 2023 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
12:00 pm–11:45 pm
|
15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
February 2023 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
24
10:00 pm–Sun 26 4:00 pm
|
25 | 26 |
27 | 28 | |||||
March 2023 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2023 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 |
26
–Mon 29
|
27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
June 2023 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 |
8
6:30 pm–10:00 pm
|
9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
July 2023 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 |
21
–Fri 4 August
|
22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
August 2023 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
7:30 pm–Fri 25 11:59 pm
|
20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 |
21
6:30 pm–10:00 pm
|
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 2023 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 |
5
6:30 pm–10:00 pm
|
6 | 7 |
8
2:00 pm– 5:30 pm
EuroBal Wessex with Southampton Euro Session
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 |
20
3:00 pm–Mon 23 11:00 pm
|
21 | 22 |
23 | 24 | 25 |
26
7:00 pm–Sun 29 8:00 pm
|
27 |
28
6:00 pm–10:00 pm
Folk Autumn: Balfolk x Céilí
|
29 |
30 | 31 | |||||
November 2023 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
7:15 pm–10:30 pm
After Thanksgiving Mystic Contra Dance "The Pie Dance"
|
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2023 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17
1:00 pm–10:00 pm
4:30 pm– 9:00 pm
1:45 pm– 5:30 pm
Richmond Sunday Afternoon Contra Dance (TADAMS)
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2024 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 |
12
7:30 pm–Sat 13 10:00 pm
|
13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
February 2024 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
16
7:00 pm–Sun 18 7:00 pm
7:45 pm–11:00 pm
|
17
6:45 pm–10:00 pm
Community Soup-er Saturday Contra & Square Dance
|
18
4:30 pm– 9:00 pm
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
March 2024 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
March 2024 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17
4:30 pm– 9:00 pm
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24
1:15 pm– 6:15 pm
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 |
19
7:15 pm–Sat 20 10:00 pm
|
20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
May 2024 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 |
5
12:30 pm– 6:00 pm
|
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
17
6:00 pm–Sun 19 1:00 am
|
18
11:00 am– 8:00 pm
|
19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
24
11:00 am–Mon 27 11:45 pm
|
25
6:00 pm–10:30 pm
|
26
4:30 pm– 9:00 pm
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
June 2024 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
6:30 pm–10:00 pm
|
23
4:30 pm– 9:00 pm
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2024 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 |
19
7:00 pm–Mon 22 11:59 pm
|
20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 |
26
–Fri 9 August
|
27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 |
2
–Fri 9
|
3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17
3:00 pm–Fri 23 11:59 pm
|
18 |
19 | 20 |
21
8:00 pm–Mon 26 12:00 am
|
22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
30
8:00 pm–Sun 1 September 10:00 am
6:00 pm–Mon 2 September 1:30 pm
|
31 | |
September 2024 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
10:00 am–Sun 15 4:00 pm
|
15 |
16 | 17 | 18 | 19 |
20
7:00 pm–Sun 22 4:00 pm
6:30 pm–Sun 22 3:00 pm
|
21
11:30 am–11:00 pm
Workshops and concert
|
22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
6:30 pm–10:00 pm
|
29 |
30 | ||||||
October 2024 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12
1:15 pm– 6:15 pm
|
13 |
14 | 15 | 16 |
17
6:30 pm–10:00 pm
|
18 | 19 |
20
4:30 pm– 9:00 pm
|
21 |
22
7:30 pm–10:30 pm
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
30
7:30 pm–10:30 pm
|
31 | |||
November 2024 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 2024 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 |
3
7:00 pm– 9:00 pm
|
||||
4 | 5 |
6
7:30 pm–10:30 pm
|
7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17
4:30 pm– 9:00 pm
|
18 | 19 |
20
7:30 pm–10:30 pm
|
21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2024 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1
7:00 pm– 9:00 pm
|
||||||
2 | 3 |
4
7:30 pm–10:30 pm
|
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 |
12
6:30 pm–10:00 pm
|
13 |
14
7:00 pm–10:30 pm
|
15
1:15 pm–10:30 pm
4:30 pm– 9:00 pm
|
16 | 17 |
18
7:30 pm–10:30 pm
|
19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
31
3:00 pm–Wed 1 January 1:00 pm
|
|||||
January 2025 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 |
4
12:30 pm– 4:30 pm
|
5
7:00 pm– 9:00 pm
|
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 |
15
7:30 pm–10:30 pm
8:00 pm– 9:30 pm
|
16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
7:00 pm–10:30 pm
|
26 |
27 |
28
–Tue 4 February
|
29
7:30 pm–10:30 pm
|
30 | 31 | ||
February 2025 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 |
2
7:00 pm– 9:00 pm
|
|||||
3 | 4 |
5
7:30 pm–10:30 pm
|
6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
11
8:30 pm–10:00 pm
|
12 | 13 |
14
7:00 pm–Sat 15 10:00 pm
STEAM on the Kaw 2-Day Event
|
15
3:00 pm–10:00 pm
|
16 |
17 |
18
8:30 pm–10:00 pm
|
19
7:30 pm–10:30 pm
|
20 |
21
3:30 pm– 5:00 pm
Tänze aus Frankreich und der Bretagne
|
22 |
23
7:00 pm– 9:00 pm
|
24 |
25
7:30 pm–10:30 pm
8:30 pm–10:00 pm
|
26 | 27 |
28
6:00 pm–Sun 2 March 5:00 pm
|
||
March 2025 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 |
2
7:00 pm– 9:00 pm
|
|||||
3 | 4 |
5
7:30 pm–10:30 pm
|
6
6:30 pm–10:00 pm
|
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15
1:15 pm– 6:15 pm
|
16
1:30 pm– 3:30 pm
|
17 | 18 |
19
7:30 pm–10:30 pm
|
20
6:30 pm–10:00 pm
|
21 |
22
7:00 pm–10:30 pm
|
23
7:00 pm– 9:00 pm
|
24 | 25 | 26 |
27
6:30 pm–10:00 pm
|
28
7:30 pm–11:30 pm
|
29 |
30
7:00 pm– 9:00 pm
|
31 | ||||||
April 2025 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 |
2
7:30 pm–10:30 pm
|
3
6:30 pm–10:00 pm
|
4 | 5 |
6
7:00 pm– 9:00 pm
|
|
7 | 8 | 9 | 10 |
11
6:00 pm–Sun 13 3:00 pm
|
12 |
13
4:30 pm– 9:00 pm
6:30 pm– 9:00 pm
|
14 | 15 | 16 |
17
6:30 pm–10:00 pm
|
18 | 19 | 20 |
21 | 22 |
23
7:30 pm– 9:30 pm
|
24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
30
7:30 pm– 9:30 pm
|
||||
May 2025 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 |
7
7:30 pm– 9:30 pm
|
8 | 9 | 10 |
11
4:30 pm– 9:00 pm
|
12 | 13 |
14
7:30 pm– 9:30 pm
|
15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22
6:30 pm–10:00 pm
|
23
12:00 pm–Mon 26 11:55 pm
|
24 |
25
2:30 pm– 7:00 pm
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
June 2025 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 |
12
6:30 pm–10:00 pm
|
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19
12:00 pm–Sun 22 11:45 pm
|
20
7:30 pm–11:30 pm
|
21 |
22
4:30 pm– 9:00 pm
2:00 pm–Sat 28 9:00 am
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
July 2025 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 |
3
6:30 pm–10:00 pm
|
4 | 5 |
6
8:00 pm–Sun 13 1:00 pm
|
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1
–Fri 8
|
2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
October 2025 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
4:00 pm–11:30 pm
Workshop Swedish und Bal Folk in der TanzEtage
|
12
4:30 pm– 9:00 pm
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
